| 江蘇江南水務(wù)股份有限公司2025年6月份水質(zhì)公示 | |||||||||
| 2025年6月水質(zhì)合格率 | |||||||||
| 出廠水合格率 | 管網(wǎng)水合格率 | 水質(zhì)綜合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2025年6月份出廠水水質(zhì)公示 (采樣時(shí)間:2025-06-16) | |||||||||
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 | 小灣水廠 二泵房 | 肖山水廠 集中采樣點(diǎn) | 澄西水廠 集中采樣點(diǎn) | 長(zhǎng)山石牌 社區(qū)水房 | 大眾醫(yī)藥 集團(tuán)水房 | 華新鋼纜 門衛(wèi) | 單位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 
| 2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 
| 3 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 1 | 未檢出 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0007 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 鎘 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 鉛 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物(以F-計(jì)) | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.62 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00982 | 0.0142 | 0.0139 | 0.0194 | 0.0198 | 0.0211 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00329 | 0.00268 | 0.00321 | 0.00383 | 0.00493 | 0.00401 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00661 | 0.00758 | 0.00813 | 0.0108 | 0.0118 | 0.0113 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000354 | 0.000192 | 0.000239 | 0.000279 | 0.000476 | 0.000284 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三鹵甲烷 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 無量綱 | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | <0.0020 | 0.0027 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亞氯酸鹽 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸鹽 | 0.025 | 0.030 | 0.050 | 0.030 | 0.029 | 0.050 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 渾濁度(散射濁度單位) | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 級(jí) | 無異臭、異味 | 
| 25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無量綱 | 無 | 
| 26 | pH | 7.60 | 7.77 | 7.68 | 7.72 | 7.62 | 7.66 | 無量綱 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 
| 27 | 鋁 | 0.059 | 0.080 | 0.077 | 0.078 | 0.070 | 0.084 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 鐵 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 錳 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 銅 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0020 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.034 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 24.7 | 24.1 | 25.6 | 24.0 | 24.3 | 25.3 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸鹽 | 31.1 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 30.7 | 30.9 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性總固體 | 214 | 210 | 218 | 215 | 216 | 215 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 總硬度(以CaCO₃ 計(jì)) | 119 | 118 | 121 | 117 | 118 | 116 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O₂計(jì)) | 1.13 | 1.21 | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N計(jì)) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 總α放射性 | 0.012 | 0.011 | 0.019 | 0.016 | 0.017 | 0.024 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 總β放射性 | 0.18 | 0.090 | 0.095 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游離氯 | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.30 | 0.05 | 0.30 | mg/L | 0.3~2 末梢0.05~2 | 
| 41 | 總氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢0.05~3 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢0.02~0.3 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢0.02~0.8 | 
| 江蘇江南水務(wù)股份有限公司 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
