| 江蘇江南水務(wù)股份有限公司2025年4月份水質(zhì)公示 | |||||||||
| 2025年4月水質(zhì)合格率 | |||||||||
| 出廠水合格率 | 管網(wǎng)水合格率 | 水質(zhì)綜合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2025年4月份出廠水水質(zhì)公示 (采樣時間:2025-04-14) | |||||||||
| 序號 | 檢測項目名稱 | 小灣水廠 二泵房 | 肖山水廠 集中采樣點 | 澄西水廠 集中采樣點 | 長山石牌 社區(qū)水房 | 大眾醫(yī)藥 集團水房 | 華新鋼纜 門衛(wèi) | 單位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 
| 2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 
| 3 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 鎘 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 鉻(六價) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 鉛 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸鹽(以N計) | 1.66 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00415 | 0.00572 | 0.00562 | 0.00973 | 0.00901 | 0.00774 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00397 | 0.00363 | 0.00494 | 0.00645 | 0.00659 | 0.00632 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00449 | 0.00535 | 0.00615 | 0.00940 | 0.00903 | 0.00830 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000788 | 0.000614 | 0.000864 | 0.00105 | 0.00112 | 0.00111 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三鹵甲烷 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 無量綱 | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亞氯酸鹽 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸鹽 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.041 | 0.040 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 渾濁度(散射濁度單位) | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 級 | 無異臭、異味 | 
| 25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無量綱 | 無 | 
| 26 | pH | 7.78 | 7.83 | 7.82 | 7.87 | 7.79 | 7.78 | 無量綱 | 不小于6.5 且不大于8.5 | 
| 27 | 鋁 | 0.064 | 0.078 | 0.074 | 0.070 | 0.067 | 0.073 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 鐵 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 錳 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 銅 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.021 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 33.7 | 33.7 | 35.5 | 33.9 | 34.5 | 36.0 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸鹽 | 45.8 | 46.5 | 46.6 | 46.2 | 46.1 | 47.0 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性總固體 | 246 | 250 | 246 | 246 | 244 | 247 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 總硬度(以CaCO₃ 計) | 144 | 142 | 143 | 143 | 142 | 142 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)₂計) | 0.99 | 1.11 | 0.93 | 1.01 | 0.89 | 0.93 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N計) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 總α放射性 | 0.011 | 0.017 | 0.008 | 0.013 | 0.012 | 0.032 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 總β放射性 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.095 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游離氯 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | mg/L | 0.3~2 末梢0.05~2 | 
| 41 | 總氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢0.05~3 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢0.02~0.3 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢0.02~0.8 | 
| 江蘇江南水務(wù)股份有限公司 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
