| 江蘇江南水務(wù)股份有限公司2024年3月份水質(zhì)公示 | |||||||||
| 2024年3月水質(zhì)合格率 | |||||||||
| 出廠水合格率 | 管網(wǎng)水合格率 | 水質(zhì)綜合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2024年3月份出廠水水質(zhì)公示 (采樣時(shí)間:2024-3-11) | |||||||||
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 | 小灣水廠 二泵房 | 肖山水廠 集中采樣點(diǎn) | 澄西水廠 集中采樣點(diǎn) | 長(zhǎng)山石牌 社區(qū)水房 | 大眾醫(yī)藥 集團(tuán)水房 | 華新鋼纜 門(mén)衛(wèi) | 單位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 
| 2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 
| 3 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0007 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 鎘 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 鉛 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 1.70 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.70 | 1.71 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00532 | 0.00621 | 0.00797 | 0.00834 | 0.0114 | 0.00997 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00177 | 0.00153 | 0.00204 | 0.00199 | 0.00299 | 0.00239 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00406 | 0.00425 | 0.00565 | 0.00571 | 0.00804 | 0.00676 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000161 | 0.000122 | 0.000146 | 0.000156 | 0.000246 | 0.000176 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三鹵甲烷 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.30 | mg/L | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0042 | 0.0046 | 0.0061 | 0.0047 | <0.0020 | 0.0060 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | 0.0047 | 0.0065 | 0.0053 | 0.0057 | 0.0075 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亞氯酸鹽 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸鹽 | 0.023 | 0.028 | 0.026 | 0.029 | 0.027 | 0.026 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 無(wú)異臭、異味 | 
| 25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | / | 無(wú) | 
| 26 | pH | 7.75 | 7.74 | 7.70 | 7.71 | 7.73 | 7.69 | / | 不小于6.5 且不大于8.5 | 
| 27 | 鋁 | 0.046 | 0.056 | 0.043 | 0.066 | 0.049 | 0.060 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 鐵 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 錳 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 銅 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸鹽 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 32.9 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性總固體 | 202 | 207 | 206 | 202 | 202 | 204 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 總硬度(以CaCO₃ 計(jì)) | 124 | 127 | 125 | 125 | 125 | 123 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)₂計(jì)) | 1.25 | 1.30 | 1.20 | 1.32 | 1.28 | 1.23 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N計(jì)) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 總α放射性 | 0.027 | 0.031 | 0.031 | 0.020 | 0.023 | 0.013 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 總β放射性 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游離氯 | 0.53 | 0.62 | 0.59 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | mg/L | 0.3~2 末梢≥0.05 | 
| 41 | 總氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢≥0.05 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | 
| 江蘇江南水務(wù)股份有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
