| 江蘇江南水務(wù)股份有限公司2024年2月份水質(zhì)公示 | |||||||||
| 2024年2月水質(zhì)合格率 | |||||||||
| 出廠水合格率 | 管網(wǎng)水合格率 | 水質(zhì)綜合合格率 | |||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||
| 2024年2月份出廠水水質(zhì)公示 (采樣時(shí)間:2024-2-4) | |||||||||
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 | 小灣水廠 二泵房 | 肖山水廠 集中采樣點(diǎn) | 澄西水廠 集中采樣點(diǎn) | 長(zhǎng)山石牌 社區(qū)水房 | 大眾醫(yī)藥 集團(tuán)水房 | 華新鋼纜 門衛(wèi) | 單位 | GB5749-2022 | 
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 
| 2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 
| 3 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | 100 | 
| 4 | 砷 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0011 | mg/L | 0.01 | 
| 5 | 鎘 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | 
| 6 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 
| 7 | 鉛 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | 
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | 
| 10 | 氟化物 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | mg/L | 1.0 | 
| 11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 1.69 | 1.66 | 1.71 | 1.66 | 1.68 | 1.73 | mg/L | 10 | 
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00471 | 0.00617 | 0.00744 | 0.00785 | 0.00968 | 0.00968 | mg/L | 0.06 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00268 | 0.00236 | 0.00295 | 0.00290 | 0.00442 | 0.00375 | mg/L | 0.1 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00468 | 0.00524 | 0.00647 | 0.00666 | 0.00894 | 0.00832 | mg/L | 0.06 | 
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000314 | 0.000219 | 0.000248 | 0.000262 | 0.000467 | 0.000334 | mg/L | 0.1 | 
| 16 | 三鹵甲烷 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.34 | mg/L | 1 | 
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0027 | 0.0041 | 0.0045 | 0.0045 | <0.0020 | 0.0047 | mg/L | 0.05 | 
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | <0.0040 | 0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 0.0049 | mg/L | 0.1 | 
| 19 | 溴酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | 
| 20 | 亞氯酸鹽 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | 
| 21 | 氯酸鹽 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | mg/L | 0.7 | 
| 22 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | 
| 23 | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | NTU | 1 | 
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 無(wú)異臭、異味 | 
| 25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | / | 無(wú) | 
| 26 | pH | 7.88 | 7.86 | 7.80 | 7.91 | 7.85 | 7.81 | / | 不小于6.5 且不大于8.5 | 
| 27 | 鋁 | 0.059 | 0.061 | 0.058 | 0.066 | 0.060 | 0.060 | mg/L | 0.2 | 
| 28 | 鐵 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 
| 29 | 錳 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | 
| 30 | 銅 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0027 | mg/L | 1.0 | 
| 31 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1.0 | 
| 32 | 氯化物 | 31.2 | 30.1 | 30.4 | 30.2 | 30.8 | 30.4 | mg/L | 250 | 
| 33 | 硫酸鹽 | 41.7 | 42.2 | 42.3 | 41.7 | 42.0 | 42.2 | mg/L | 250 | 
| 34 | 溶解性總固體 | 252 | 250 | 254 | 251 | 249 | 248 | mg/L | 1000 | 
| 35 | 總硬度(以CaCO₃ 計(jì)) | 146 | 146 | 147 | 147 | 146 | 146 | mg/L | 450 | 
| 36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)₂計(jì)) | 1.12 | 1.26 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.31 | mg/L | 3 | 
| 37 | 氨(以N計(jì)) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 | 
| 38 | 總α放射性 | 0.016 | 0.018 | 0.027 | 0.024 | 0.026 | 0.003 | Bq/L | 0.5 | 
| 39 | 總β放射性 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.24 | Bq/L | 1 | 
| 40 | 游離氯 | 0.55 | 0.58 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | mg/L | 0.3~2 末梢≥0.05 | 
| 41 | 總氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 末梢≥0.05 | 
| 42 | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 末梢≥0.02 | 
| 43 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 末梢≥0.02 | 
| 江蘇江南水務(wù)股份有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心 | |||||||||
 
	   
	  
 
	   
