江蘇江南水務股份有限公司2023年12月份水質(zhì)公示
| 2023年12月份水質(zhì)合格率 | |||||||||||
| 出廠水合格率    | 管網(wǎng)水合格率 | 水質(zhì)綜合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2023年12月份出廠水水質(zhì)公示 (采樣時間:2023-12-11) | |||||||||||
| 序號 | 檢測項目名稱 | 小灣水廠 二泵房 | 肖山水廠 集中采樣點 | 澄西水廠 集中采樣點 | 長山石牌 社區(qū)水房 | 大眾醫(yī)藥 集團水房 | 華新鋼纜 門衛(wèi) | 單位 | GB5749-2022 | ||
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不應檢出 | ||
| 2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不應檢出 | ||
| 3 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | 100 | ||
| 4 | 砷 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0009 | mg/L | 0.01 | ||
| 5 | 鎘 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 6 | 鉻 (六價) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 7 | 鉛 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | mg/L | 0.01 | ||
| 8 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 9 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 10 | 氟化物 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | mg/L | 1.0 | ||
| 11 | 硝酸鹽(以N 計) | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | mg/L | 10 | ||
| 12 | 三氯甲烷 | 0.00614 | 0.00688 | 0.00752 | 0.00954 | 0.0113 | 0.0104 | mg/L | 0.06 | ||
| 13 | 一氯二溴甲烷 | 0.00316 | 0.00214 | 0.00386 | 0.00293 | 0.00423 | 0.00352 | mg/L | 0.1 | ||
| 14 | 二氯一溴甲烷 | 0.00582 | 0.00524 | 0.00748 | 0.00754 | 0.00976 | 0.00880 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 三溴甲烷 | 0.000363 | 0.000208 | 0.000405 | 0.000265 | 0.000417 | 0.000295 | mg/L | 0.1 | ||
| 16 | 三鹵甲烷 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.36 | mg/L | 1 | ||
| 17 | 二氯乙酸 | 0.0036 | 0.0044 | 0.0056 | 0.0041 | <0.0020 | <0.0020 | mg/L | 0.05 | ||
| 18 | 三氯乙酸 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | mg/L | 0.1 | ||
| 19 | 溴酸鹽 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
| 20 | 亞氯酸鹽 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | ||
| 21 | 氯酸鹽 | 0.028 | 0.035 | 0.032 | 0.035 | 0.032 | 0.032 | mg/L | 0.7 | ||
| 22 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | 15 | ||
| 23 | 渾濁度 (NTU-散射濁度單位) | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | NTU | 1 | ||
| 24 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 無異臭、異味 | ||
| 25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | / | 無 | ||
| 26 | pH | 7.77 | 7.80 | 7.79 | 7.89 | 7.78 | 7.84 | / | 不小于6.5,且不大于8.5 | ||
| 27 | 鋁 | 0.060 | 0.075 | 0.044 | 0.056 | 0.057 | 0.071 | mg/L | 0.2 | ||
| 28 | 鐵 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 29 | 錳 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 30 | 銅 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:日本大肚子孕妇交XXX,骚妇BB双飞插,又污又黄又无遮挡的网站,成人免费一区二区三区视频软件 | |||
 
	   
	  
