江蘇江南水務(wù)股份有限公司2023年3月份水質(zhì)公示
| 2023年3月份水質(zhì)合格率 | |||||||||||
| 出廠水合格率    | 管網(wǎng)水合格率 | 水質(zhì)綜合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
|  | |||||||||||
| 2023年3月份出廠水水質(zhì)公示 (采樣時(shí)間:2023-3-13) | |||||||||||
| 序號 | 檢測項(xiàng)目名稱 | 小灣水廠 二泵房 | 肖山水廠 集中采樣點(diǎn) | 澄西水廠 集中采樣點(diǎn) | 長山石牌 社區(qū)水房 | 大眾醫(yī)藥 集團(tuán)水房 | 華新鋼纜 門衛(wèi) | 單位 | GB5749-2006 | ||
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | ||
| 2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | ||
| 3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | ||
| 4 | 菌落總數(shù) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 5 | 砷 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0011 | mg/L | 0.01 | ||
| 6 | 鎘 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 7 | 鉻 (六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 8 | 鉛 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 10 | 硒 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | mg/L | 0.01 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | mg/L | 1 | ||
| 13 | 硝酸鹽(以N
  計(jì)) | 1.79 | 1.79 | 1.76 | 1.78 | 1.79 | 1.78 | mg/L | 10 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0038 | 0.0048 | 0.0059 | 0.0064 | 0.0070 | 0.0074 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | ||
| 16 | 溴酸鹽 (使用臭氧時(shí)) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
| 17 | 甲醛 (使用臭氧時(shí)) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | / | <0.05 | mg/L | 0.9 | ||
| 18 | 亞氯酸鹽 (使用二氧化氯消毒時(shí)) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | ||
| 19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | 0.035 | 0.036 | 0.042 | 0.037 | 0.039 | 0.046 | mg/L | 0.7 | ||
| 20 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | Pt/Co | 15 | ||
| 21 | 渾濁度(NTU-散射 濁度單位) | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | NTU | 1 | ||
| 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 無 | ||
| 23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | / | 無 | ||
| 24 | pH | 7.62 | 7.70 | 7.75 | 7.89 | 7.72 | 7.74 | / | 6.5~8.5 | ||
| 25 | 鋁 | 0.049 | 0.066 | 0.048 | 0.061 | 0.044 | 0.052 | mg/L | 0.2 | ||
| 26 | 鐵 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 27 | 錳 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 28 | 銅 | 0.0040 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0040 | mg/L | 1 | ||
| 29 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.024 | <0.02 | mg/L | 1 | ||
| 30 | 氯化物 | 33.1 | 31.7 | 33.1 | 31.9 | 32.6 | 33.6 | mg/L | 250 | ||
| 31 | 硫酸鹽 | 42.6 | 42.4 | 43.4 | 42.9 | 42.5 | 43.9 | mg/L | 250 | ||
| 32 | 溶解性總固體 | 247 | 243 | 248 | 243 | 248 | 247 | mg/L | 1000 | ||
| 33 | 總硬度 (以CaCO3   計(jì)) | 135 | 135 | 133 | 137 | 136 | 138 | mg/L | 450 | ||
| 34 | 耗氧量(CODMn 法,以O2 計(jì)) | 0.92 | 1.05 | 1.02 | 1.09 | 1.03 | 1.01 | mg/L | 3 | ||
| 35 | 揮發(fā)酚類 (以苯酚計(jì)) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
| 36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 37 | 總α放射性 | 0.019 | 0.028 | 0.018 | 0.012 | 0.017 | 0.020 | Bq/L | 0.5 | ||
| 38 | 總β放射性 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | Bq/L | 1 | ||
| 39 | 氯氣及游離氯制劑 (游離氯) | 0.54 | 0.50 | 0.55 | 0.33 | 0.20 | 0.30 | mg/L | 0.3~4 管網(wǎng)≥0.05 | ||
| 40 | 一氯胺(總氯)     | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 | ||
| 41 | 臭氧(O3)   | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 | ||
| 42 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 管網(wǎng)≥0.02 | ||
| 43 | 一氯二溴甲烷 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0042 | 0.0040 | 0.0054 | 0.0047 | mg/L | 0.1 | ||
| 44 | 二氯一溴甲烷 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0057 | 0.0058 | 0.0071 | 0.0069 | mg/L | 0.06 | ||
| 45 | 三鹵甲烷 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | / | 1 | ||
| 46 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
江蘇江南水務(wù)股份有限公司水質(zhì)檢測中心
 
	   
	  
 
	   
