江蘇江南水務(wù)股份有限公司2022年12月份水質(zhì)公示
| 2022年12月份水質(zhì)合格率 | |||||||||||
| 出廠水合格率    | 管網(wǎng)水合格率 | 水質(zhì)綜合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2022年12月份出廠水水質(zhì)公示 (采樣時間:2022-12-12) | |||||||||||
| 序號 | 檢測項目名稱 | 小灣水廠 二泵房 | 肖山水廠 集中采樣點 | 澄西水廠 集中采樣點 | 長山石牌 社區(qū)水房 | 大眾醫(yī)藥 集團水房 | 華新鋼纜 門衛(wèi) | 單位 | GB5749-2006 | ||
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | ||
| 2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | ||
| 3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | ||
| 4 | 菌落總數(shù) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 5 | 砷 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0011 | mg/L | 0.01 | ||
| 6 | 鎘 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.005 | ||
| 7 | 鉻 (六價) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 8 | 鉛 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 10 | 硒 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 | mg/L | 0.01 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | mg/L | 1 | ||
| 13 | 硝酸鹽(以N 計) | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | mg/L | 10 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0060 | 0.0079 | 0.0088 | 0.0114 | 0.0135 | 0.0131 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | ||
| 16 | 溴酸鹽 (使用臭氧時) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.01 | ||
| 17 | 甲醛 (使用臭氧時) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | / | <0.05 | mg/L | 0.9 | ||
| 18 | 亞氯酸鹽 (使用二氧化氯消毒時) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | mg/L | 0.7 | ||
| 19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | 0.026 | 0.030 | 0.040 | 0.031 | 0.031 | 0.042 | mg/L | 0.7 | ||
| 20 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | Pt/Co | 15 | ||
| 21 | 渾濁度(NTU-散射 濁度單位) | 0.20 | 0.25 | 0.12 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | NTU | 1 | ||
| 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 無 | ||
| 23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | / | 無 | ||
| 24 | pH | 7.66 | 7.71 | 7.82 | 7.77 | 7.78 | 7.76 | / | 6.5~8.5 | ||
| 25 | 鋁 | 0.068 | 0.087 | 0.055 | 0.081 | 0.062 | 0.070 | mg/L | 0.2 | ||
| 26 | 鐵 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 27 | 錳 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 28 | 銅 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0044 | mg/L | 1 | ||
| 29 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1 | ||
| 30 | 氯化物 | 20.7 | 20.4 | 21.4 | 20.4 | 20.5 | 21.4 | mg/L | 250 | ||
| 31 | 硫酸鹽 | 38.5 | 38.4 | 38.7 | 38.9 | 38.6 | 39.3 | mg/L | 250 | ||
| 32 | 溶解性總固體 | 221 | 222 | 228 | 216 | 221 | 219 | mg/L | 1000 | ||
| 33 | 總硬度 (以CaCO3 計) | 139 | 139 | 140 | 137 | 141 | 138 | mg/L | 450 | ||
| 34 | 耗氧量(CODMn 法,以O(shè)2 計) | 1.20 | 1.37 | 1.28 | 1.35 | 1.24 | 1.25 | mg/L | 3 | ||
| 35 | 揮發(fā)酚類 (以苯酚計) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
| 36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 37 | 總α放射性 | 0.035 | 0.009 | 0.017 | 0.020 | 0.015 | 0.019 | Bq/L | 0.5 | ||
| 38 | 總β放射性 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | Bq/L | 1 | ||
| 39 | 氯氣及游離氯制劑 (游離氯) | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | mg/L | 0.3~4 管網(wǎng)≥0.05 | ||
| 40 | 一氯胺(總氯)     | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.5~3 | ||
| 41 | 臭氧(O3)   | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.3 | ||
| 42 | 二氧化氯 | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.1~0.8 管網(wǎng)≥0.02 | ||
| 43 | 一氯二溴甲烷 | 0.0033 | 0.0023 | 0.0038 | 0.0031 | 0.0046 | 0.0034 | mg/L | 0.1 | ||
| 44 | 二氯一溴甲烷 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0073 | 0.0071 | 0.0098 | 0.0082 | mg/L | 0.06 | ||
| 45 | 三鹵甲烷 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.41 | / | 1 | ||
| 46 | 三溴甲烷 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | mg/L | 0.1 | ||
 
	   
	  
 
	   
