江蘇江南水務(wù)股份有限公司2020年1月份水質(zhì)公示
| 2020年1月份水質(zhì)合格率 | |||||||||||
| 出廠水合格率   | 管網(wǎng)水合格率 | 水質(zhì)綜合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2020年1月份出廠水水質(zhì)公示 (2020 年1月13日) | |||||||||||
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱 | 分析結(jié)果 | 單位 | GB5749-2006 | |||||||
| 小灣出廠水 | 肖山出廠水 | 澄西出廠水 | 澄東供水泵房 | 青陽(yáng)營(yíng)業(yè)所泵房 | 華新鋼纜門(mén)衛(wèi) | ||||||
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | ||
| 2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | ||
| 3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | ||
| 4 | 菌落總數(shù) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 5 | 砷 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0017 | mg/L | 0.01 | ||
| 6 | 鎘 | 0.00007 | 0.00011 | 0.00010 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00011 | mg/L | 0.005 | ||
| 7 | 鉻 (六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 8 | 鉛 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | mg/L | 1 | ||
| 13 | 硝酸鹽(以N 計(jì)) | 1.69 | 1.69 | 1.66 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | mg/L | 10 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | <0.003 | <0.003 | 0.0037 | 0.0040 | 0.0046 | 0.0032 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | ||
| 16 | 溴酸鹽 (使用臭氧時(shí)) | <0.005 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.01 | ||
| 17 | 甲醛 (使用臭氧時(shí)) | <0.05 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.9 | ||
| 18 | 亞氯酸鹽 (使用二氧化氯消毒時(shí)) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 20 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | Pt/Co | 15 | ||
| 21 | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.25 | 0.13 | NTU | 1 | ||
| 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 無(wú) | ||
| 23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | / | 無(wú) | ||
| 24 | pH | 7.65 | 7.85 | 7.91 | 7.94 | 7.96 | 7.95 | / | 6.5~8.5 | ||
| 25 | 鋁 | 0.046 | 0.052 | 0.050 | 0.054 | 0.049 | 0.058 | mg/L | 0.2 | ||
| 26 | 鐵 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 27 | 錳 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 28 | 銅 | 0.0040 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0044 | 0.0042 | 0.0045 | mg/L | 1 | ||
| 29 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1 | ||
| 30 | 氯化物 | 23.8 | 23.0 | 24.0 | 23.1 | 23.8 | 24.5 | mg/L | 250 | ||
| 31 | 硫酸鹽 | 39.1 | 39.2 | 39.6 | 39.4 | 39.5 | 40.0 | mg/L | 250 | ||
| 32 | 溶解性總固體 | 234 | 233 | 239 | 238 | 229 | 231 | mg/L | 1000 | ||
| 33 | 總硬度 (以CaCO3 計(jì)) | 144 | 143 | 142 | 141 | 143 | 142 | mg/L | 450 | ||
| 34 | 耗氧量(CODMn 法,以O2 計(jì)) | 1.02 | 1.15 | 1.02 | 1.11 | 1.07 | 1.15 | mg/L | 3 | ||
| 35 | 揮發(fā)酚類 (以苯酚計(jì)) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
| 36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 37 | 總α放射性 | 0.020 | 0.018 | 0.020 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | Bq/L | 0.5 | ||
| 38 | 總β放射性 | 0.087 | 0.084 | 0.087 | 0.084 | 0.086 | 0.084 | Bq/L | 1 | ||
| 39 | 氯氣及游離氯制劑 (游離氯) | 0.54 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.38 | 0.30 | mg/L | 0.3~4 管網(wǎng)≥0.05 | ||
| 40 | 一氯胺(總氯)    | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.5~3 | ||
| 41 | 臭氧(O3)  | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.3 | ||
| 42 | 二氧化氯 | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.1~0.8 管網(wǎng)≥0.02 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):GB5749—2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | |||||||||||
江蘇江南水務(wù)股份有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心
 
	   
	  
 
	   
