江蘇江南水務(wù)股份有限公司2019年11月下半月管網(wǎng)水質(zhì)公示
    發(fā)布時(shí)間:2019/12/9    瀏覽人數(shù):2454
	
    	
    江蘇江南水務(wù)股份有限公司
2019年11月下半月管網(wǎng)水質(zhì)公示
| 序號(hào) | 項(xiàng)目采樣點(diǎn) | 余氯 管網(wǎng)末梢 | 濁度 | 色度 | 臭和味 | CODMn | 細(xì)菌 總數(shù) | 總大腸菌群 | 
| mg/L | NTU | Pt-Co度 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | |||
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB5749-2006 | ≥0.05 | 1 | 15 | 無(wú) | 3 | 100 | 不得檢出 | 
| 1 | 利港恒創(chuàng)包裝門衛(wèi) | 0.40 | 0.18 | <5 | 0 | 0.85 | <1 | 未檢出 | 
| 2 | 利港街道辦事處門衛(wèi) | 0.30 | 0.16 | <5 | 0 | 0.82 | 1 | 未檢出 | 
| 3 | 利港營(yíng)業(yè)所門衛(wèi) | 0.20 | 0.21 | <5 | 0 | 0.85 | <1 | 未檢出 | 
| 4 | 石莊花港苑社區(qū)門衛(wèi) | 0.30 | 0.16 | <5 | 0 | 0.82 | <1 | 未檢出 | 
| 5 | 石莊衛(wèi)生院水房 | 0.40 | 0.14 | <5 | 0 | 0.86 | <1 | 未檢出 | 
| 6 | 璜土綜合執(zhí)法局二中隊(duì)水房 | 0.30 | 0.22 | <5 | 0 | 0.88 | <1 | 未檢出 | 
| 7 | 璜土鎮(zhèn)政府食堂 | 0.30 | 0.18 | <5 | 0 | 0.82 | <1 | 未檢出 | 
| 8 | 璜土敬老院門衛(wèi) | 0.20 | 0.23 | <5 | 0 | 0.83 | <1 | 未檢出 | 
| 9 | 璜土營(yíng)業(yè)所泵房 | 0.40 | 0.15 | <5 | 0 | 0.86 | <1 | 未檢出 | 
| 10 | 公路管理處西石橋工區(qū)水房 | 0.30 | 0.19 | <5 | 0 | 0.85 | <1 | 未檢出 | 
| 11 | 西石橋營(yíng)業(yè)所水房 | 0.30 | 0.18 | <5 | 0 | 0.85 | <1 | 未檢出 | 
| 12 | 交警大隊(duì)澄西中隊(duì)門衛(wèi) | 0.30 | 0.19 | <5 | 0 | 0.84 | <1 | 未檢出 | 
| 13 | 顧山鎮(zhèn)政府食堂 | 0.20 | 0.21 | <5 | 0 | 0.86 | <1 | 未檢出 | 
| 14 | 顧山新龔村委門衛(wèi) | 0.20 | 0.20 | <5 | 0 | 0.85 | 
 | 
 
	   
	  
