江蘇江南水務(wù)股份有限公司2019年10月份水質(zhì)公示
| 2019年10月份水質(zhì)合格率 | |||||||||||
| 出廠水合格率    | 管網(wǎng)水合格率 | 水質(zhì)綜合合格率 | |||||||||
| 100% | 100% | 100% | |||||||||
| 
 | |||||||||||
| 2019年10月份出廠水水質(zhì)公示 (2019 年10月14日) | |||||||||||
| 序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 分析結(jié)果 | 單位 | GB5749-2006 | |||||||
| 小灣出廠水 | 肖山出廠水 | 澄西出廠水 | 澄東供水泵房 | 青陽(yáng)營(yíng)業(yè)所泵房 | 華新鋼纜門(mén)衛(wèi) | ||||||
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | ||
| 2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | ||
| 3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | MPN/100mL | 不得檢出 | ||
| 4 | 菌落總數(shù) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | CFU/mL | 100 | ||
| 5 | 砷 | 0.0014 | 0.0024 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0019 | mg/L | 0.01 | ||
| 6 | 鎘 | <0.00005 | 0.00006 | 0.00005 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00012 | mg/L | 0.005 | ||
| 7 | 鉻 (六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | 0.05 | ||
| 8 | 鉛 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.01 | ||
| 9 | 汞 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | ||
| 10 | 硒 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0008 | mg/L | 0.01 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | mg/L | 1 | ||
| 13 | 硝酸鹽(以N
  計(jì)) | 1.47 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.52 | 1.50 | mg/L | 10 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0036 | 0.0063 | 0.0068 | 0.0108 | 0.0125 | 0.0114 | mg/L | 0.06 | ||
| 15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | 0.002 | ||
| 16 | 溴酸鹽 (使用臭氧時(shí)) | <0.005 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.01 | ||
| 17 | 甲醛 (使用臭氧時(shí)) | <0.05 | / | / | / | / | / | mg/L | 0.9 | ||
| 18 | 亞氯酸鹽 (使用二氧化氯消毒時(shí)) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | / | / | / | / | / | / | mg/L | 0.7 | ||
| 20 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | Pt/Co | 15 | ||
| 21 | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | NTU | 1 | ||
| 22 | 臭和味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 無(wú) | ||
| 23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | / | 無(wú) | ||
| 24 | pH | 7.59 | 7.78 | 7.81 | 7.85 | 7.82 | 7.88 | / | 6.5~8.5 | ||
| 25 | 鋁 | 0.066 | 0.117 | 0.101 | 0.110 | 0.099 | 0.127 | mg/L | 0.2 | ||
| 26 | 鐵 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 27 | 錳 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.1 | ||
| 28 | 銅 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0035 | mg/L | 1 | ||
| 29 | 鋅 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 1 | ||
| 30 | 氯化物 | 18.6 | 18.2 | 20.1 | 18.3 | 19.8 | 20.5 | mg/L | 250 | ||
| 31 | 硫酸鹽 | 34.1 | 35.7 | 35.8 | 35.6 | 35.9 | 36.5 | mg/L | 250 | ||
| 32 | 溶解性總固體 | 201 | 201 | 202 | 205 | 206 | 206 | mg/L | 1000 | ||
| 33 | 總硬度 (以CaCO3   計(jì)) | 130 | 133 | 133 | 132 | 134 | 134 | mg/L | 450 | ||
| 34 | 耗氧量(CODMn 法,以O2 計(jì)) | 0.75 | 0.91 | 0.79 | 0.90 | 0.74 | 0.76 | mg/L | 3 | ||
| 35 | 揮發(fā)酚類(lèi) (以苯酚計(jì)) | <0.0022 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.002 | ||
| 36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | 0.3 | ||
| 37 | 總α放射性 | 0.025 | 0.028 | 0.022 | 0.025 | 0.022 | 0.022 | Bq/L | 0.5 | ||
| 38 | 總β放射性 | 0.072 | 0.084 | 0.072 | 0.078 | 0.074 | 0.064 | Bq/L | 1 | ||
| 39 | 氯氣及游離氯制劑 (游離氯) | 0.73 | 0.62 | 0.72 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | mg/L | 0.3~4 管網(wǎng)≥0.05 | ||
| 40 | 一氯胺(總氯)     | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.5~3 | ||
| 41 | 臭氧(O3)   | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.3 | ||
| 42 | 二氧化氯 | - | - | - | - | - | - | mg/L | 0.1~0.8 管網(wǎng)≥0.02 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):GB5749—2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | |||||||||||
江蘇江南水務(wù)股份有限公司水質(zhì)檢測(cè)中心
 
	   
	  
 
	   
