2014年8月工程動(dòng)態(tài)
    發(fā)布時(shí)間:2014/9/2    瀏覽人數(shù):6886
	
    	
    | 2014年8月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(米) | 口徑(毫米) | 累計(jì)完成工程量(米) | 備注 | 
| 江陰大道DN1400-1000管道工程(霞客大道-世紀(jì)大道) | 12200 | 1000-1400 | 7961 | |
| 顧山規(guī)劃顧桐路-錫沙公路DN800給水管道工程 | 5526 | 800 | 4250 | |
| 江陰大道DN800-300管道工程(霞客大道-海港大道) | 6300 | 300-800 | 3282 | |
| 2014年8月主要新建住宅小區(qū)工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 營(yíng)業(yè)區(qū)域 | 戶數(shù) | 累計(jì)完成工程量(%) | 備注 | 
| 毗陵路澄南花苑1-24幢、33-38幢 | 993 | 55 | ||
| 濱江雅園通惠花園1-35號(hào) | 617 | 50 | ||
| 夏港房產(chǎn)通富路夏東苑44-50幢 | 897 | 55 | ||
 
	   
	  
 
	   
