2014年7月工程動(dòng)態(tài)
    發(fā)布時(shí)間:2014/8/5    瀏覽人數(shù):6716
	
    	
    | 2014年7月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱(chēng) | 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度(米) | 口徑(毫米) | 累計(jì)完成工程量(米) | 備注 | 
| 江陰大道DN1400-1000管道工程(霞客大道-世紀(jì)大道) | 12200 | 1000-1400 | 6807 | 
 | 
| 顧山規(guī)劃顧桐路-錫沙公路DN800給水管道工程 | 5526 | 800 | 3025 | 
 | 
| 江陰大道DN800-300管道工程(霞客大道-海港大道) | 6300 | 300-800 | 3100 | |
| 2014年7月主要新建住宅小區(qū)工程完成情況 | ||||
| 工程名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)區(qū)域 | 戶(hù)數(shù) | 累計(jì)完成工程量(%) | 備注 | 
| 毗陵路澄南花苑1-24幢、33-38幢 | 
 | 993 | 45 | 
 | 
| 普惠置業(yè)立新路世新家園 | 
 | 1320 | 95 | 
 | 
| 澄東房產(chǎn)東苑新村46-49、57-66幢 | 
 | 723 | 90 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
	   
	  
 
	   
