2014年6月工程動態(tài)
    發(fā)布時間:2014/7/13    瀏覽人數(shù):6790
	
    	
    | 2014年6月主要給水管道工程完成情況 | |||||
| 序號 | 工程名稱 | 設(shè)計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 | 
| 1 | 江陰大道DN1400-1000管道工程(霞客大道-世紀大道) | 12200 | 1000-1400 | 6049 | 
 | 
| 2 | 顧山規(guī)劃顧桐路-錫沙公路DN800給水管道工程 | 5526 | 800 | 1080 | 
 | 
| 3 | 江陰大道800-300管道工程(霞客大道-海港大道) | 6300 | 300-800 | 2545 | |
| 2014年6月主要新建住宅小區(qū)工程完成情況 | |||||
| 序號 | 工程名稱 | 營業(yè)區(qū)域 | 戶數(shù) | 累計完成工程量(%) | 備注 | 
| 1 | 夏港房產(chǎn)通富路夏東苑44-50幢 | 夏港營業(yè)所 | 897 | 40 | 
 | 
| 2 | 普惠置業(yè)立新路世新家園 | 城區(qū)營業(yè)所 | 1320 | 85 | 
 | 
| 3 | 澄東房產(chǎn)東苑新村46-49、57-66幢共723戶 | 山觀營業(yè)所 | 723 | 75 | |
 
	   
	  
 
	   
